
[기록] 박지수의 20분 12초 트리플더블, 최단 출전 시간 기록이 맞다!
[점프볼=현승섭 객원기자] 박지수의 트리플더블은 정말 최단 출전 시간에 달성한 트리플더블일까? 답은 ‘Yes’다.
청주 KB스타즈가 17일 청주실내체육관에서 KB국민은행 Liiv M 2020-2021 여자프로농구 부산 BNK와의 경기에서 82-61로 승리했다. KB스타즈는 이날 승리로 10승 3패, 아산 우리은행을 따라잡으며 공동 선두에 올랐다.
박지수는 이날 경기에서 출전 시간 단 20분 12초 만에 트리플더블을 작성했다. 개인 통산 정규리그 3호이자 이번 시즌 전체 2호, WKBL 정규리그 역대 42호다. 3쿼터 3분 21초가 남은 상황, 오른쪽에서 수비를 모은 박지수는 염윤아의 백도어컷을 확인했다. 박지수의 패스를 받은 염윤아는 가볍게 리버스 레이업으로 마무리했다. 10번째 어시스트, 박지수의 통산 3번째 트리플더블이 완성되는 순간이었다. 박지수는 이날 경기에서 10득점 14리바운드 11어시스트 4블록슛을 기록했다.
박지수는 부지불식간에 대업을 완성했다. 경기 후 인터뷰를 통해 박지수는 본인은 물론 안덕수 감독도 모르는 사이에 트리플더블을 기록했고, 박지수가 벤치로 돌아가서야 기록을 확인했다는 사실이 밝혀졌다.
2쿼터까지 박지수는 8득점 8리바운드 5어시스트 3블록슛을 기록했다. 더블더블은 유력했지만, 트리플더블까지 의식할 수 있는 상황은 아니었다. 그런데 박지수는 3쿼터 시작 후 3분 동안 ‘폭풍 3어시스트’를 배달하고 리바운드 3개를 보탰다. 3쿼터 7분이 남은 시점에서 그의 기록은 8득점 11리바운드 8어시스트.
이후 박지수는 외곽에서 골밑으로 기가 막힌 패스를 찔러넣었고, 김민정이 박지수의 패스를 잘 마무리했다. 본인도 허예은의 노 룩 패스를 잘 받아먹으며 두 자릿수 득점을 기록했다. 그리고 박지수는 염윤아에게 쉬운 기회를 만들어주며 10번째 어시스트를 적립하고 트리플더블을 작성했다. 박지수는 트리플더블이 완성된 후 1분 9초 뒤에 벤치로 돌아가 경기 끝까지 휴식을 취했다. 박지수의 이날 출전 시간은 21분 21초에 불과했다.
한편, 박지수의 트리플더블 기록을 놓고 설왕설래가 오갔다. 최단 출전 시간 여부가 현장에서 확인하기 어려웠기 때문이다. 그렇다면 박지수의 트리플더블은 정말 최단 출전 시간 트리플더블일까? 이를 확인하기 위한 두 가지 조건이 있다.
(1) WKBL은 2005겨울리그부터 경기 이력 제공 중
WKBL은 WKBL 기록 프로그램을 통해 2005겨울리그부터 경기 이력을 제공하고 있다. 이는 문자 중계와 같은 서비스로 실시간 경기 이력을 통해 박스 스코어와는 달리 경기 세부 내용을 확인할 수 있다. 이에 따라 2005겨울리그부터 현재까지 트리플더블 이력을 확인해보았다.
● 2005겨울리그 이후 트리플더블 달성 이력(총 35회)
(기록 달성 시점까지 출전 시간, 선수명, 날짜, 소속팀-상대팀 경기 결과, 최종 기록)
※ 출전 시간 오름차순으로 정렬
20분 12초, 박지수, 2020.12.17, KB스타즈 82-61 BNK, 10득점 14리바운드 11어시스트
25분 22초, 정선민, 2007.12.29, 신한은행 64-52 삼성생명, 16득점 13리바운드 10어시스트
29분 15초, 신정자, 2014.02.26, KDB생명 71-81 KB스타즈, 14득점 11리바운드 11어시스트
29분 7초, 엘리사 토마스, 2018.03.01, 삼성생명 86-71 KDB생명, 13득점 10리바운드 11어시스트
30분 52초, 김단비, 2019.01.24, 신한은행 72-69 OK저축은행, 20득점 10리바운드 13어시스트
31분 59초, 정선민, 2010.02.21, 신한은행 81-72 우리은행, 28득점 12리바운드 11어시스트
31분 8초, 정선민, 2009.11.26, 신한은행 83-74 국민은행, 27득점 11리바운드 11어시스트
32분 21초, 키아 스톡스, 2015.12.20, 삼성생명 77-80 KB스타즈, 21득점 27리바운드 11블록슛
32분 46초, 신정자, 2009.12.02, 금호생명 78-65 국민은행, 13득점 13리바운드 11어시스트
32분 59초, 김계령, 2010.01.24, 우리은행 79-80 금호생명, 14득점 12리바운드 10어시스트
33분 19초, 김한별, 2019.11.02, 삼성생명 83-89 KEB하나은행, 15득점 18리바운드 11어시스트
33분 21초, 김단비, 2020.12.16, 신한은행 77-66 하나원큐, 26득점 15리바운드 11어시스트
33분 24초, 김한별, 2019.01.23, 삼성생명 77-61 KEB하나은행, 11득점 14리바운드 10어시스트
33분 34초, 엘리사 토마스, 2018.03.05, 삼성생명 76-63 삼성생명, 14득점 17리바운드 11어시스트
33분 46초, 타미카 캐칭, 2006.02.10, 우리은행 85-73 국민은행, 20득점 12리바운드 11스틸
34분 15초, 양지희, 2010.02.13, 신세계 82-63 삼성생명, 13득점 10리바운드 10어시스트
34분 17초, 최윤아, 2013.11.10, 신한은행 79-85 우리은행, 13득점 10리바운드 12어시스트
35분 45초, 박지수, 2018.11.18, KB스타즈 88-77 KEB하나은행, 11득점 22리바운드 10어시스트
35분 58초, 박지수, 2018.11.11, KB스타즈 63-43 OK저축은행, 12득점 16리바운드 10어시스트
36분 22초, 정선민, 2009.03.01, 신한은행 109-84 신세계, 22득점 10리바운드 11어시스트
36분 35초, 엘리사 토마스, 2017.10.30, 삼성생명 76-67 KEB하나은행, 20득점 16리바운드 10스틸
36분 42초, 신정자, 2012.10.16, KDB생명 89-87 KB스타즈, 13득점 17리바운드 11어시스트
37분 4초, 정선민, 2006.01.13, 국민은행 69-74 우리은행, 11득점 16리바운드 10어시스트
37분 10초, 변연하, 2009.01.23, 국민은행 72-67 삼성생명, 14득점 11리바운드 11어시스트
37분 10초, 신정자, 2013.02.10, KDB생명 64-67 하나외환, 10득점 11리바운드 10어시스트
37분 21초, 박정은, 2009.01.12, 삼성생명 80-64 우리은행, 19득점 10리바운드 10어시스트
37분 46초, 이미선, 2010.01.25, 삼성생명 71-60 국민은행, 11득점 13리바운드 10어시스트
38분 13초, 이미선, 2009.01.16, 삼성생명 71-64 국민은행, 15득점 11리바운드 10어시스트
38분 37초, 신정자, 2012.10.28, KDB생명 68-61 삼성생명, 13득점 11리바운드 10어시스트
39분 13초, 김한별, 2019.12.30, 삼성생명 67-68 KB스타즈, 14득점 15리바운드 10어시스트
39분 50초, 마리아 스테파노바, 2006.07.03, 국민은행 74-60 신한은행, 22득점 17리바운드 10블록슛
39분 51초, 모니크 커리, 2018.01.10, KB스타즈 56-77 KEB하나은행, 21득점 15리바운드 10어시스트
39분 58초, 신정자, 2012.11.03, KDB생명 66-50 삼성생명, 16득점 15리바운드 10어시스트
39분 59초, 엘레나 비어드, 2006.01.26, 신세계 80-84 신한은행, 31득점 20리바운드 10어시스트
43분 32초, 이미선, 2010.03.01, 삼성생명 79-83 국민은행, 24득점 10리바운드 10어시스트
(2) WKBL 출범 ~ 2004겨울리그
WKBL은 출범 이후 2004겨울리그까지의 경기 이력을 제공하지 않고 있다. 박스 스코어로는 정확히 언제 트리플더블이 작성됐는지는 알 수 없다. 다만, 추정은 어느 정도 가능하다. 박지수의 기록은 20분 12초다. 3쿼터까지 20분 13초 이상을 소화했는데 트리플더블이 완성되지 못했다면, 박지수의 기록이 반드시 더 앞선다고 말할 수 있다.
● WKBL 출범 ~ 2004겨울리그 트리플더블 달성 이력(총 7회)
(3쿼터까지 출전 시간/트리플더블 달성 여부(O,X), 선수명, 날짜, 소속팀-상대팀 경기 결과, 최종기록)
※ 날짜 오름차순 정렬
30분/X, 정은순, 1999.08.03, 삼성생명 93-79 한빛은행, 25득점 14리바운드 10어시스트
30분/X, 전주원, 1999.08.09, 현대 89-73 국민은행, 21득점 12리바운드 11어시스트
30분/X, 정선민, 2000.06.16, 신세계 103-60 국민은행, 19득점 13리바운드 12어시스트
30분/X, 임순정, 2000.07.17, 금호생명 73-78 삼성생명, 12득점 10리바운드 13어시스트
26분 49초/X, 전주원, 2000.07.18, 현대 74-78 국민은행, 13득점 11리바운드 10어시스트
30분/X, 정선민, 2000.07.18, 신세계 80-72 삼성생명, 27득점 12리바운드 12어시스트
30분/X, 정선민, 2001.01.18, 신세계 87-65 금호생명, 25득점 11리바운드 13어시스트
결론은 이렇다.
- 박지수는 2005겨울리그 이래 가장 빠르게 트리플더블을 작성했다.
- 2005겨울리그 이전에도 박지수의 기록이 최단 시간임을 유추할 수 있다.
- WKBL 최단 출전 시간 트리플더블 작성자는 박지수다.
예열은 끝났다. 출전 시간은 적었고, 선수들과 손발도 충분히 맞췄다. 과연 박지수를 앞세운 KB스타즈는 이번 시즌 우리은행 전 첫 승을 거둘 수 있을까? 19일, 아산에 시선이 모인다.
#사진=WKBL 제공
점프볼 / 현승섭 기자 [email protected]
[저작권자ⓒ 점프볼. 무단전재-재배포 금지]








































